UWAGA - przeglądarka ma wyłączoną obsługą JAVASCRIPT

Do prawidłowego działania strony, niezbędna jest włączona obsługa JAVASCRIPT w przeglądarce.

Turniej w Wilanowie - oficjalne wyniki

Turniej w Wilanowie - oficjalne wyniki

Kurz bitewny nieco opadł, zmęczeni żołnierz odpoczywają w swych kwaterach, pora na podsumowanie Drugich Indywidualnych Mistrzostw Polski OiM w Wilanowie. Póki co rzecz najważniejsza, czyli klasyfikacji ogólna.

1. Lubelak  - RON - 18 (23)

Mistrz odbiera buławę.

2. Von Berthold ? Chanat - 17 (22)

3. Szwedzki - Turcja - 17 (19)

4. Olbracht - Turcja - 16 (25)

5. Orris - Turcja - 16 (19)

6. Mruku - RON - 16 (18)

7. Enma - Turcja - 15 (24)

8. Roland ? Kozacy - 15 (15)

9. Gajowy - RON - 15 (10)

10. Adam2412 - RON - 14 (17)

11. Jarema - RON - 14 (15)

12. Sztazi - RON - 14 (15)

13. Deathbullar - Kurlandia - 14 (10)

14. PNZR - Kozacy - 14 (9)

15. Larandil - RON - 14 (5)

16. GregX - Turcja - 13 (17)

17. P. ? Chanat - 13 (10)

18. Wrednobrody - Kozacy - 13 (8)

19. Piotroslav - Chanat - 12 (14)

19. F3sir - Moskwa - 12 (14)

21. Zyga - RON - 12 (13)

21. Geralt - Szwecja - 12 (13)

23. Niepokalany - RON - 12 (11)

24. Drapichrust - Dania - 12 (9)

25. Skoczek - Szwecja - 12 (9)

26. Alexandros - RON - 12 (8)

27. NetCop - Szwecja - 12 (7)

28. Artois ? Kozacy - 12 (6)

29. Czarnokij - Turcja - 11 (11)

30. Rahumene - RON - 11 (9)

31. Masakrator - Chanat- 11 (6)

32. zk1944 - RON - 11 (5)

33. Sowabud - Chanat - 11 (3)

33. Filip Kotarski - Moskwa - 11 (3)

33. Aleksander ? Kozacy- 11 (3)

36. Komisarz - RON - 10 (12)

37. Tomek - RON - 10 (5)

38. Monika - RON - 10 (5)

39. Mario - RON - 10 (2)

40. SebaS  Moskwa - 10 (0)

41. Adrian - Turcja - 10 (0)

42. Cichy - RON - 9 (7)

43. Eoderen - RON - 9 (3)

43. Korkus - RON - 9 (3)

45. Markor - Gdańsk- 9 (1)

46. Kruzyd - Turcja - 9 (0)

47. Jopos - RON - 9 (0)

48. PUG - RON - 8 (0)

49. Anatoli ? RON - 7 (0)

50. Schalazar - Prusy - 6 (0)

Już niedługo obszerna relacja z turnieju.

A tak prezentował się w Wilanowie zespół tworzący OiM:


 

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za przybycie i wspólną zabawę!

Zespół Ogniem i Mieczem